ЗАВОД БКТП
В 2015 году Завод МИН начал производство бетонных трансформаторных
БКТП по типовым решениям, согласованным с ПАО «Ленэнерго».
Основано в 1992 г.
МОНТАЖ-ИСПЫТАНИЯ-НАЛАДКА
МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«МИН» (АО «МИН»)
ВВЕДИТЕ ДАННЫЕ
Наш специалист свяжется с Вами в течении 30 минут
ЗАВОД БКТП
В 2015 году Завод МИН начал производство бетонных трансформаторных
БКТП по типовым решениям, согласованным с ПАО «Ленэнерго».
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Мощность силового трансформатора | кВА | 100-1600 |
Номинальное напряжение на стороне ВН | кВ | 6;10 |
Номинальное напряжение на стороне НН | кВ | 0,4 |
Номинальный ток сборных шин на стороне ВН | А | 630-1000 |
Номинальный ток сборных шин на стороне НН | А | до 3200 |
Ток термической стойкости сборных шин на стороне ВН для РУ: С воздушной изоляцией С элегазовой изоляцией | кА/2с кА/1с | 20 20;25 |
Ток электродинамической стойкости сборных шин на стороне ВН для РУ: С воздушной изоляцией С элегазовой изоляцией | кА кА | 31,5;51 51;63 |
Ток термической стойкости сборных шин на стороне НН | кА/1с | 50;100 |
Ток электродинамической стойкости сборных шин на стороне НН | кА | 110;220 |
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1: С маслонаполненным трансформатором С трансформатором с сухой изоляцией обмоток | нормальная облегченная |
|
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У1,УХЛ1 | |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP23 | |
Габариты КС: Высота Ширина, до Длина,до | мм мм мм | 1400;1900;2000 2660 6630 |
Габариты бетонной оболочки: Высота, до Ширина, до Длина,до | мм мм мм | 3200 2700 6700 |
Масса бетонной оболочки (не более): Оболочка с оборудованием РУВН/РУНН без трансформатора КС | кг | 20000 12500 |
Маслосборник: Для КС 1400 Для КС 1900 | кг кг | 1000 1000 |
Срок службы | лет | Не менее 25 |
© 1992 - 2025 АО "Монтажно-наладочное предприятие "МИН"